最新:803151期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803151 | 12-05 07:30:00 | 7+2+1=10 |
803150 | 12-05 07:25:00 | 8+8+9=25 |
803149 | 12-05 07:20:00 | 3+1+7=11 |
803148 | 12-05 07:15:00 | 5+4+6=15 |
803147 | 12-05 07:10:00 | 9+8+7=24 |
803146 | 12-05 07:05:00 | 1+6+5=12 |
803145 | 12-05 07:00:00 | 0+4+6=10 |
803144 | 12-05 06:55:00 | 9+2+5=16 |
803143 | 12-05 06:50:00 | 9+7+1=17 |
803142 | 12-05 06:45:00 | 1+2+3=06 |
803141 | 12-05 06:40:00 | 7+1+9=17 |
803140 | 12-05 06:35:00 | 0+8+5=13 |
803139 | 12-05 06:30:00 | 0+8+6=14 |
803138 | 12-05 06:25:00 | 8+2+2=12 |
803137 | 12-05 06:20:00 | 4+9+3=16 |
803136 | 12-05 06:15:00 | 7+4+1=12 |
803135 | 12-05 06:10:00 | 2+0+6=08 |
803134 | 12-05 06:05:00 | 5+7+7=19 |
803133 | 12-05 06:00:00 | 4+2+1=07 |
803132 | 12-05 05:55:00 | 0+3+8=11 |
803131 | 12-05 05:50:00 | 5+6+0=11 |
803130 | 12-05 05:45:00 | 7+1+9=17 |
803129 | 12-05 05:40:00 | 2+4+3=09 |
803128 | 12-05 05:35:00 | 6+2+0=08 |
803127 | 12-05 05:30:00 | 7+0+2=09 |
803126 | 12-05 05:25:00 | 4+2+2=08 |
803125 | 12-05 05:20:00 | 6+7+9=22 |
803124 | 12-05 05:15:00 | 8+6+1=15 |
803123 | 12-05 05:10:00 | 1+0+9=10 |
803122 | 12-05 05:05:00 | 6+6+3=15 |
803121 | 12-05 05:00:00 | 9+6+2=17 |
803120 | 12-05 04:55:00 | 6+3+0=09 |
803119 | 12-05 04:50:00 | 7+8+1=16 |
803118 | 12-05 04:45:00 | 6+0+0=06 |
803117 | 12-05 04:40:00 | 8+0+7=15 |
803116 | 12-05 04:35:00 | 8+6+4=18 |
803115 | 12-05 04:30:00 | 0+2+6=08 |
803114 | 12-05 04:25:00 | 5+7+2=14 |
803113 | 12-05 04:20:00 | 1+0+3=04 |
803112 | 12-05 04:15:00 | 2+6+4=12 |
803111 | 12-05 04:10:00 | 9+9+6=24 |
803110 | 12-05 04:05:00 | 3+3+1=07 |
803109 | 12-05 04:00:00 | 0+3+7=10 |
803108 | 12-05 03:55:00 | 8+3+0=11 |
803107 | 12-05 03:50:00 | 6+9+4=19 |
803106 | 12-05 03:45:00 | 9+6+5=20 |
803105 | 12-05 03:40:00 | 1+5+6=12 |
803104 | 12-05 03:35:00 | 8+5+3=16 |
803103 | 12-05 03:30:00 | 7+7+2=16 |
803102 | 12-05 03:25:00 | 6+6+7=19 |
803101 | 12-05 03:20:00 | 1+3+5=09 |
803100 | 12-05 03:15:00 | 9+2+0=11 |
803099 | 12-05 03:10:00 | 1+6+6=13 |
803098 | 12-05 03:05:00 | 1+0+0=01 |
803097 | 12-05 03:00:00 | 6+0+9=15 |
803096 | 12-05 02:55:00 | 8+9+6=23 |
803095 | 12-05 02:50:00 | 9+6+5=20 |
803094 | 12-05 02:45:00 | 4+3+2=09 |
803093 | 12-05 02:40:00 | 5+2+0=07 |
803092 | 12-05 02:35:00 | 5+4+1=10 |
803091 | 12-05 02:30:00 | 5+3+3=11 |
803090 | 12-05 02:25:00 | 8+6+2=16 |
803089 | 12-05 02:20:00 | 3+2+1=06 |
803088 | 12-05 02:15:00 | 7+2+7=16 |
803087 | 12-05 02:10:00 | 9+4+7=20 |
803086 | 12-05 02:05:00 | 4+3+6=13 |
803085 | 12-05 02:00:00 | 6+7+1=14 |
803084 | 12-05 01:55:00 | 2+2+8=12 |
803083 | 12-05 01:50:00 | 4+3+7=14 |
803082 | 12-05 01:45:00 | 8+5+0=13 |
803081 | 12-05 01:40:00 | 7+3+4=14 |
803080 | 12-05 01:35:00 | 7+6+4=17 |
803079 | 12-05 01:30:00 | 8+5+0=13 |
803078 | 12-05 01:25:00 | 9+3+8=20 |
803077 | 12-05 01:20:00 | 5+7+6=18 |
803076 | 12-05 01:15:00 | 2+6+9=17 |
803075 | 12-05 01:10:00 | 2+8+0=10 |
803074 | 12-05 01:05:00 | 3+6+1=10 |
803073 | 12-05 01:00:00 | 3+0+3=06 |
803072 | 12-05 00:55:00 | 0+9+9=18 |
803071 | 12-05 00:50:00 | 3+1+5=09 |
803070 | 12-05 00:45:00 | 3+8+4=15 |
803069 | 12-05 00:40:00 | 1+8+2=11 |
803068 | 12-05 00:35:00 | 7+9+5=21 |
803067 | 12-05 00:30:00 | 6+3+9=18 |
803066 | 12-05 00:25:00 | 4+8+0=12 |
803065 | 12-05 00:20:00 | 1+7+8=16 |
803064 | 12-05 00:15:00 | 4+8+3=15 |
803063 | 12-05 00:10:00 | 1+8+5=14 |
803062 | 12-05 00:05:00 | 3+0+9=12 |
803061 | 12-05 00:00:00 | 2+7+6=15 |
803060 | 12-04 23:55:00 | 0+3+6=09 |
803059 | 12-04 23:50:00 | 1+7+6=14 |
803058 | 12-04 23:45:00 | 7+1+9=17 |
803057 | 12-04 23:40:00 | 8+7+9=24 |
803056 | 12-04 23:35:00 | 8+6+8=22 |
803055 | 12-04 23:30:00 | 1+8+3=12 |
803054 | 12-04 23:25:00 | 4+0+3=07 |
803053 | 12-04 23:20:00 | 3+6+6=15 |
803052 | 12-04 23:15:00 | 4+1+4=09 |
Copyright © 2023 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803150 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803147 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803142 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803134 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803125 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803113 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803111 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803106 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803098 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803057 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803056 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 138 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 176 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 53 ) 期 | 26 | 未开 ( 251 ) 期 |
0 | 未开 ( 566 ) 期 | 27 | 未开 ( 221 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52 | --- | 小 | 单 | |
51 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.